Trøndelag
Description
Trøndelag
I samkjøringspakken Trøndelag finner du seks lokalaviser. Ved å annonsere i Trøndelag når du daglig ut til 42 104 lesere. Samlet opplag er 38 203 og en leserdekning på 38 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, og utgivelsesdager per avis.
Avis | Utgiversted | Netto opplag | Antall lesere | Leserdekning | Utgivelsesdager |
---|---|---|---|---|---|
Inderøyningen | Inderøy | 1 892 | 3 400 | 47 % | fre |
Meråkerposten | Meråker | 787 | - | - | tor |
Namdalsavisa | Namsos | 11 106 | 14 200 | 41 % | man/ons/fre |
Snåsningen | Snåsa | 1 363 | 2 000 | 77 % | ons |
Steinkjer-Avisa | Steinkjer | 4 576 | 8 300 | 34 % | fre |
Trønder-Avisa | Steinkjer | 19 266 | 30 400 | 38 % | man-lør |
F&M 22/1
Opplagstall hentet fra MBL 21/1
Meråkerposten måles ikke i Kantar Forbruker&Media og har estimert lesertall. Estimerte lesertall inngår i Trøndelag i 22/1.
Product details
Antall lesere
42 104
Totalt godkjent netto opplag
38 203
Leserdekning
38 %