Møre og Romsdal
Description
MØRE OG ROMSDAL
I samkjøringspakken Møre og Romsdal finner du åtte lokalaviser. Ved å annonsere i Møre og Romsdal når du daglig ut til 82 844 lesere. Samlet opplag er 74 318 og en leserdekning på 34 %. I oversikten under ser du utgiversted, opplag, lesertall, leserdekning og utgivelsesdager per avis.
Avis | Utgiversted | Netto opplag | Antall lesere | Leserdekning | Utgivelsesdager |
---|---|---|---|---|---|
Aura Avis | Sunndalsøra | 2 828 | 3 600 | 37 % | tir/tor |
Driva | Sunndalsøra | 3 385 | 6 100 | 49 % | ons/fre |
Møre-Nytt | Ørsta | 4 906 | 7 100 | 50 % | tir/fre |
Romsdals Budstikke | Molde | 16 482 | 21 800 | 36 % | man-lør |
Sunnmørsposten | Ålesund | 26 671 | 39 100 | 31 % | man-lør |
Tidens Krav | Kristiansund | 12 366 | 15 500 | 34 % | tir-lør |
Vikebladet Vestposten | Ulsteinvik | 7 325 | 6 500 | 49 % | tir/fre |
Åndalsnes Avis | Åndalsnes | 3 404 | 4 000 | 49 % | tir/tor/lør |
Totalt godkjent netto opplag, lesertall inkl. eAvis
F&M 22/1
Product details
Leserdekning
37 %
Antall lesere
82 844
Totalt godkjent netto opplag
74 318